Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2514 | 18,27% | 1256 | 9,13% | 1258 | 9,14% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 682 | 4,96% | 325 | 2,36% | 357 | 2,59% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 877 | 6,37% | 403 | 2,93% | 474 | 3,44% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1138 | 8,27% | 533 | 3,87% | 571 | 4,15% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1478 | 10,74% | 789 | 5,73% | 689 | 5,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 67 | 0,49% | 25 | 0,18% | 42 | 0,31% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4234 | 30,77% | 2128 | 15,46% | 2106 | 15,30% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 338 | 2,46% | 161 | 1,17% | 177 | 1,29% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 29 | 0,21% | 16 | 0,12% | 13 | 0,09% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 51 | 0,37% | 33 | 0,24% | 18 | 0,13% |
JUMLAH | 11416 | 82,95% | 5674 | 41,23% | 5708 | 41,48% | |
BELUM MENGISI | 2346 | 17,05% | 1212 | 8,81% | 1134 | 8,24% | |
TOTAL | 13762 | 99,75% | 6886 | 50,04% | 6842 | 49,72% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00