Desa Telukkapuas
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun TELUK INDAH | 924 | 4492 | 2253 | 2239 | |||||||
1 | RW 005 | 363 | 2343 | 1175 | 1168 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 194 | 104 | 90 | |||||||
2 | RT 006 | 58 | 378 | 197 | 181 | |||||||
3 | RT 001 | 70 | 245 | 117 | 128 | |||||||
4 | RT 002 | 61 | 212 | 111 | 101 | |||||||
5 | RT 004 | 126 | 463 | 226 | 237 | |||||||
6 | RT 005 | 25 | 424 | 224 | 200 | |||||||
7 | RT 007 | 22 | 420 | 192 | 228 | |||||||
8 | RT 008 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||||||
9 | RT 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
10 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 006 | 29 | 98 | 57 | 41 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 001 | 24 | 85 | 50 | 35 | |||||||
3 | RT 002 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
4 | RT 003 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RT 007 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RW 007 | 289 | 1087 | 532 | 555 | |||||||
1 | RT 003 | 42 | 169 | 74 | 95 | |||||||
2 | RT 006 | 29 | 95 | 45 | 50 | |||||||
3 | RT 001 | 50 | 187 | 99 | 88 | |||||||
4 | RT 002 | 77 | 271 | 136 | 135 | |||||||
5 | RT 005 | 68 | 282 | 136 | 146 | |||||||
6 | RT 007 | 23 | 81 | 41 | 40 | |||||||
7 | RT 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | RW 008 | 243 | 964 | 489 | 475 | |||||||
1 | RT 003 | 51 | 201 | 95 | 106 | |||||||
2 | RT 006 | 24 | 96 | 46 | 50 | |||||||
3 | RT 001 | 59 | 258 | 134 | 124 | |||||||
4 | RT 004 | 23 | 92 | 51 | 41 | |||||||
5 | RT 005 | 24 | 86 | 41 | 45 | |||||||
6 | RT 007 | 18 | 74 | 41 | 33 | |||||||
7 | RT 008 | 42 | 152 | 77 | 75 | |||||||
8 | RT 002 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
5 | RW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun TELUK PERMAI | 2379 | 9411 | 4820 | 4591 | |||||||
1 | RW 002 | 965 | 3605 | 1834 | 1771 | |||||||
1 | RT 008 | 65 | 260 | 140 | 120 | |||||||
2 | RT 006 | 99 | 386 | 183 | 203 | |||||||
3 | RT 003 | 186 | 691 | 341 | 350 | |||||||
4 | RT 001 | 305 | 1167 | 608 | 559 | |||||||
5 | RT 002 | 107 | 394 | 195 | 199 | |||||||
6 | RT 004 | 9 | 32 | 14 | 18 | |||||||
7 | RT 005 | 106 | 384 | 200 | 184 | |||||||
8 | RT 007 | 52 | 165 | 87 | 78 | |||||||
9 | RT 009 | 36 | 113 | 60 | 53 | |||||||
10 | RT 010 | 0 | 13 | 6 | 7 | |||||||
2 | RW 003 | 377 | 1418 | 696 | 722 | |||||||
1 | RT 006 | 22 | 74 | 38 | 36 | |||||||
2 | RT 001 | 49 | 200 | 105 | 95 | |||||||
3 | RT 002 | 31 | 134 | 67 | 67 | |||||||
4 | RT 004 | 78 | 270 | 122 | 148 | |||||||
5 | RT 005 | 89 | 320 | 149 | 171 | |||||||
6 | RT 007 | 23 | 91 | 44 | 47 | |||||||
7 | RT 008 | 17 | 66 | 34 | 32 | |||||||
8 | RT 009 | 20 | 69 | 34 | 35 | |||||||
9 | RT 010 | 8 | 33 | 17 | 16 | |||||||
10 | RT 003 | 40 | 161 | 86 | 75 | |||||||
3 | RW 004 | 428 | 1628 | 843 | 785 | |||||||
1 | RT 003 | 45 | 171 | 98 | 73 | |||||||
2 | RT 006 | 81 | 290 | 147 | 143 | |||||||
3 | RT 001 | 44 | 163 | 82 | 81 | |||||||
4 | RT 004 | 31 | 120 | 60 | 60 | |||||||
5 | RT 005 | 47 | 186 | 96 | 90 | |||||||
6 | RT 007 | 37 | 158 | 88 | 70 | |||||||
7 | RT 008 | 44 | 172 | 89 | 83 | |||||||
8 | RT 009 | 22 | 84 | 43 | 41 | |||||||
9 | RT 010 | 28 | 105 | 51 | 54 | |||||||
10 | RT 002 | 49 | 179 | 89 | 90 | |||||||
4 | RW 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW 001 | 46 | 163 | 88 | 75 | |||||||
1 | RT 001 | 44 | 158 | 87 | 71 | |||||||
2 | RT 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | RT 006 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
7 | RW 05 | 563 | 2597 | 1359 | 1238 | |||||||
1 | RT 002 | 59 | 249 | 127 | 122 | |||||||
2 | RT 007 | 39 | 245 | 130 | 115 | |||||||
3 | RT 003 | 87 | 330 | 164 | 166 | |||||||
4 | RT 006 | 2 | 224 | 118 | 106 | |||||||
5 | RT 001 | 67 | 175 | 95 | 80 | |||||||
6 | RT 004 | 90 | 359 | 188 | 171 | |||||||
7 | RT 005 | 100 | 391 | 208 | 183 | |||||||
8 | RT 008 | 67 | 416 | 216 | 200 | |||||||
9 | RT 009 | 25 | 100 | 55 | 45 | |||||||
10 | RT 010 | 27 | 108 | 58 | 50 | |||||||
TOTAL | 3303 | 13903 | 7073 | 6830 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.238.956.000,00Rp. 2.238.956.000,00
Rp. 2.309.455.617,00Rp. 2.309.455.617,00
Rp. 70.499.617,00Rp. 70.499.617,00
Rp. 1.079.238.000,00Rp. 1.079.238.000,00
Rp. 263.728.000,00Rp. 263.728.000,00
Rp. 895.990.000,00Rp. 895.990.000,00
Rp. 1.454.395.124,00Rp. 1.454.395.124,00
Rp. 305.470.000,00Rp. 305.470.000,00
Rp. 207.388.000,00Rp. 207.388.000,00
Rp. 220.993.000,00Rp. 220.993.000,00
Rp. 121.209.493,00Rp. 121.209.493,00