| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TELUK PERMAI | 1310 | 4873 | 2485 | 2388 | |||||||
| 1 | RW 006 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 1 | RT 007 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RW 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 001 | 363 | 1356 | 700 | 656 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 50 | 29 | 21 | |||||||
| 2 | RT 002 | 36 | 133 | 62 | 71 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 74 | 267 | 144 | 123 | |||||||
| 5 | RT 005 | 44 | 160 | 79 | 81 | |||||||
| 6 | RT 006 | 59 | 192 | 95 | 97 | |||||||
| 7 | RT 007 | 37 | 130 | 63 | 67 | |||||||
| 8 | RT 008 | 64 | 243 | 129 | 114 | |||||||
| 9 | RT 009 | 25 | 97 | 55 | 42 | |||||||
| 10 | RT 010 | 23 | 84 | 44 | 40 | |||||||
| 5 | RW 002 | 265 | 993 | 507 | 486 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 43 | 162 | 85 | 77 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 28 | 107 | 52 | 55 | |||||||
| 6 | RT 006 | 48 | 181 | 88 | 93 | |||||||
| 7 | RT 007 | 34 | 130 | 68 | 62 | |||||||
| 8 | RT 008 | 27 | 110 | 58 | 52 | |||||||
| 9 | RT 009 | 85 | 301 | 156 | 145 | |||||||
| 6 | RW 003 | 341 | 1287 | 642 | 645 | |||||||
| 1 | RT 001 | 35 | 149 | 75 | 74 | |||||||
| 2 | RT 002 | 30 | 121 | 66 | 55 | |||||||
| 3 | RT 003 | 40 | 143 | 75 | 68 | |||||||
| 4 | RT 004 | 64 | 220 | 96 | 124 | |||||||
| 5 | RT 005 | 48 | 195 | 93 | 102 | |||||||
| 6 | RT 006 | 18 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 7 | RT 007 | 21 | 86 | 45 | 41 | |||||||
| 8 | RT 008 | 31 | 107 | 52 | 55 | |||||||
| 9 | RT 009 | 33 | 144 | 78 | 66 | |||||||
| 10 | RT 010 | 21 | 72 | 37 | 35 | |||||||
| 7 | RW 004 | 340 | 1231 | 634 | 597 | |||||||
| 1 | RT 001 | 39 | 154 | 78 | 76 | |||||||
| 2 | RT 002 | 21 | 73 | 40 | 33 | |||||||
| 3 | RT 003 | 44 | 137 | 71 | 66 | |||||||
| 4 | RT 004 | 42 | 145 | 72 | 73 | |||||||
| 5 | RT 005 | 51 | 195 | 102 | 93 | |||||||
| 6 | RT 006 | 21 | 50 | 20 | 30 | |||||||
| 7 | RT 007 | 34 | 130 | 77 | 53 | |||||||
| 8 | RT 008 | 38 | 156 | 72 | 84 | |||||||
| 9 | RT 009 | 21 | 84 | 47 | 37 | |||||||
| 10 | RT 010 | 29 | 107 | 55 | 52 | |||||||
| 2 | Dusun TELUK INDAH | 1073 | 3728 | 1831 | 1897 | |||||||
| 1 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 005 | 181 | 622 | 293 | 329 | |||||||
| 1 | RT 001 | 33 | 98 | 43 | 55 | |||||||
| 2 | RT 002 | 26 | 87 | 40 | 47 | |||||||
| 3 | RT 003 | 41 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 4 | RT 004 | 31 | 110 | 50 | 60 | |||||||
| 5 | RT 005 | 9 | 36 | 16 | 20 | |||||||
| 6 | RT 006 | 31 | 97 | 41 | 56 | |||||||
| 7 | RT 007 | 10 | 56 | 31 | 25 | |||||||
| 4 | RW 006 | 348 | 1095 | 524 | 571 | |||||||
| 1 | RT 001 | 33 | 102 | 50 | 52 | |||||||
| 2 | RT 002 | 57 | 181 | 91 | 90 | |||||||
| 3 | RT 003 | 67 | 201 | 95 | 106 | |||||||
| 4 | RT 004 | 48 | 159 | 77 | 82 | |||||||
| 5 | RT 005 | 36 | 109 | 50 | 59 | |||||||
| 6 | RT 006 | 32 | 114 | 58 | 56 | |||||||
| 7 | RT 007 | 75 | 229 | 103 | 126 | |||||||
| 5 | RW 007 | 207 | 767 | 374 | 393 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 81 | 283 | 141 | 142 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 80 | 315 | 147 | 168 | |||||||
| 6 | RT 006 | 46 | 169 | 86 | 83 | |||||||
| 7 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RW 008 | 337 | 1244 | 640 | 604 | |||||||
| 1 | RT 001 | 61 | 245 | 125 | 120 | |||||||
| 2 | RT 002 | 99 | 343 | 181 | 162 | |||||||
| 3 | RT 003 | 49 | 197 | 96 | 101 | |||||||
| 4 | RT 004 | 28 | 100 | 56 | 44 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 006 | 34 | 115 | 57 | 58 | |||||||
| 7 | RT 007 | 28 | 113 | 57 | 56 | |||||||
| 8 | RT 008 | 38 | 131 | 68 | 63 | |||||||
| TOTAL | 2383 | 8601 | 4316 | 4285 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.429.455.000,00Rp. 1.429.455.000,00
Rp. 1.140.996.920,00Rp. 1.140.996.920,00
Rp. 189.432.800,00Rp. 189.432.800,00
Rp. 12.195.000,00Rp. 12.195.000,00
Rp. 86.830.280,00Rp. 86.830.280,00