Desa Telukkapuas

Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Telukkapuas

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun TELUK PERMAI 1935 6661 3309 3318
1 RW 1 0 215 113 102
1 RT 001 0 20 11 9
2 RT 002 0 8 2 6
3 RT 003 0 15 7 8
4 RT 004 0 27 17 10
5 RT 005 0 39 21 18
6 RT 006 0 3 2 1
7 RT 007 0 22 10 12
8 RT 008 0 46 22 24
9 RT 009 0 15 8 7
10 RT 010 0 20 13 7
2 RW 001 526 1576 760 782
1 RT 001 97 301 132 135
2 RT 002 36 115 53 62
3 RT 003 71 208 91 117
4 RT 004 75 228 117 111
5 RT 005 63 154 77 77
6 RT 006 61 169 80 89
7 RT 007 28 87 44 43
8 RT 008 59 202 110 92
9 RT 009 21 69 37 32
10 RT 010 15 43 19 24
3 RW 002 507 1953 1000 953
1 RT 001 30 227 121 106
2 RT 002 71 221 115 106
3 RT 003 60 314 141 173
4 RT 004 30 95 47 48
5 RT 005 72 249 132 117
6 RT 006 42 185 88 97
7 RT 007 30 104 50 54
8 RT 008 72 241 136 105
9 RT 009 100 317 170 147
4 RW 003 451 1457 698 759
1 RT 001 31 150 76 74
2 RT 002 34 126 62 64
3 RT 003 42 162 82 80
4 RT 004 101 307 142 165
5 RT 005 112 356 167 189
6 RT 006 24 76 37 39
7 RT 007 25 61 29 32
8 RT 008 26 72 32 40
9 RT 009 37 95 50 45
10 RT 010 19 52 21 31
5 RW 004 451 1460 738 722
1 RT 001 44 128 68 60
2 RT 002 42 118 51 67
3 RT 003 53 143 66 77
4 RT 004 43 130 66 64
5 RT 005 54 185 100 85
6 RT 006 76 255 136 119
7 RT 007 38 126 66 60
8 RT 008 40 143 74 69
9 RT 009 28 95 48 47
10 RT 010 33 137 63 74
2 Dusun TELUK INDAH 1246 4206 2061 2145
1 RW 005 251 876 423 453
1 RT 001 51 142 64 78
2 RT 002 38 127 62 65
3 RT 003 44 129 63 66
4 RT 004 43 155 80 75
5 RT 005 6 57 22 35
6 RT 006 32 133 62 71
7 RT 007 37 133 70 63
2 RW 006 409 1127 531 596
1 RT 001 65 194 100 94
2 RT 002 56 149 69 80
3 RT 003 72 186 86 100
4 RT 004 66 181 85 96
5 RT 005 42 103 47 56
6 RT 006 45 134 68 66
7 RT 007 63 180 76 104
3 RW 007 308 1167 581 586
1 RT 001 91 272 138 134
2 RT 002 34 185 100 85
3 RT 003 17 132 58 74
4 RT 004 67 155 80 75
5 RT 005 66 269 129 140
6 RT 006 10 73 35 38
7 RT 007 23 81 41 40
4 RW 008 278 1036 526 510
1 RT 001 59 256 133 123
2 RT 002 39 93 49 44
3 RT 003 51 200 95 105
4 RT 004 23 92 51 41
5 RT 005 24 86 41 45
6 RT 006 23 93 44 49
7 RT 007 18 74 41 33
8 RT 008 41 142 72 70
TOTAL 3181 10867 5370 5463

Desa

5.370

LAKI-LAKI

5.370LAKI-LAKI penduduk

5.463

PEREMPUAN

5.463PEREMPUAN penduduk

34

BELUM MENGISI

34BELUM MENGISI penduduk

10.867

TOTAL

10.867TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABDUL HALIM. AR

Lupa Melapor Keluar

Sekretaris Desa

SUKARI, S.P

Lupa Melapor Keluar

Kasi Kesejahteraan

HERI YANI, S.E

Lupa Melapor Keluar

Kasi Pelayanan

SUYATI

Lupa Melapor Keluar

Kepala Dusun Teluk Permai

HARDIANSYAH

Lupa Melapor Keluar

Staf Desa

Kaur Keuangan

DHITA SYARIFAH ADHITYA

Lupa Melapor Keluar

Kaur Umum dan Penatausahaan

BAYU AME SAPUTRA

Kaur Perencanaan

DIAN PRATIWI

Lupa Melapor Keluar

Kasi Pemerintahan

RATNAWATI, A.Md

Lupa Melapor Keluar

Staf Desa

Kepala Dusun Teluk Indah

Achmad Iroki, S.Pd

Lupa Melapor Keluar

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8,664

Orang