Desa Telukkapuas

Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4361 31,69% 2245 16,31% 2116 15,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2906 21,12% 318 2,31% 2554 18,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2104 15,29% 1067 7,75% 1037 7,54%
4 PENSIUNAN 110 0,80% 84 0,61% 26 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 354 2,57% 162 1,18% 192 1,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 49 0,36% 45 0,33% 4 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 106 0,77% 97 0,70% 9 0,07%
8 PERDAGANGAN 34 0,25% 27 0,20% 7 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 102 0,74% 79 0,57% 23 0,17%
10 PETERNAK 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,04% 3 0,02% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2402 17,45% 1831 13,30% 571 4,15%
16 KARYAWAN BUMN 35 0,25% 23 0,17% 12 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 21 0,15% 18 0,13% 3 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 44 0,32% 24 0,17% 20 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 263 1,91% 230 1,67% 33 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 0,31% 32 0,23% 10 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 64 0,47% 61 0,44% 3 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,10% 0 0,00% 14 0,10%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 29 0,21% 27 0,20% 2 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 11 0,08% 10 0,07% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 13 0,09% 8 0,06% 5 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 16 0,12% 15 0,11% 1 0,01%
36 SENIMAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 9 0,07% 5 0,04% 4 0,03%
65 GURU 64 0,47% 15 0,11% 49 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
70 AKUNTAN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
71 KONSULTAN 7 0,05% 6 0,04% 1 0,01%
72 DOKTER 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,05% 0 0,00% 7 0,05%
74 PERAWAT 17 0,12% 3 0,02% 14 0,10%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
79 PELAUT 12 0,09% 11 0,08% 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,19% 25 0,18% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 53 0,39% 44 0,32% 9 0,07%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 21 0,15% 14 0,10% 7 0,05%
88 WIRASWASTA 407 2,96% 312 2,27% 95 0,69%
89 LAINNYA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
JUMLAH 13762 100,00% 6886 50,04% 6842 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13762 99,75% 6886 50,04% 6842 49,72%

Desa

6.886

LAKI-LAKI

6.886LAKI-LAKI penduduk

6.842

PEREMPUAN

6.842PEREMPUAN penduduk

34

BELUM MENGISI

34BELUM MENGISI penduduk

13.762

TOTAL

13.762TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABDUL HALIM. AR

Sekretaris Desa

SUKARI, S.P

Kasi Kesejahteraan

HERI YANI, S.E

Kasi Pelayanan

SUYATI

Kepala Dusun Teluk Permai

HARDIANSYAH

Kaur Keuangan

DHITA SYARIFAH ADHITYA

Kaur Perencanaan

DIAN PRATIWI

Kasi Pemerintahan

RATNAWATI, A.Md

Kepala Dusun Teluk Indah

Achmad Iroki, S.Pd

Staf Desa

RIDHO PANGESTU

Kaur Umum dan Penatausahaan

LILI SURYANI

Staf Desa

BAYU AME SAPUTRA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

227

Surat

Tahun Lalu

518

Surat

Total

760

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 131
Kemarin : 128
Total Pengunjung : 742.245
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.217.140.224
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00

100%
Pemerintah Desa

ABDUL HALIM. AR

Kepala Desa

SUKARI, S.P

Sekretaris Desa

HERI YANI, S.E

Kasi Kesejahteraan

SUYATI

Kasi Pelayanan

HARDIANSYAH

Kepala Dusun Teluk Permai

DHITA SYARIFAH ADHITYA

Kaur Keuangan

DIAN PRATIWI

Kaur Perencanaan

RATNAWATI, A.Md

Kasi Pemerintahan

Achmad Iroki, S.Pd

Kepala Dusun Teluk Indah

RIDHO PANGESTU

Staf Desa

LILI SURYANI

Kaur Umum dan Penatausahaan

BAYU AME SAPUTRA

Staf Desa