Desa Telukkapuas

Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Telukkapuas

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4347 31,66% 2235 16,28% 2112 15,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2905 21,16% 316 2,30% 2555 18,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2102 15,31% 1067 7,77% 1035 7,54%
4 PENSIUNAN 112 0,82% 86 0,63% 26 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 354 2,58% 162 1,18% 192 1,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 49 0,36% 45 0,33% 4 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 105 0,76% 96 0,70% 9 0,07%
8 PERDAGANGAN 34 0,25% 27 0,20% 7 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 101 0,74% 78 0,57% 23 0,17%
10 PETERNAK 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,04% 3 0,02% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2394 17,44% 1822 13,27% 572 4,17%
16 KARYAWAN BUMN 35 0,25% 23 0,17% 12 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 21 0,15% 18 0,13% 3 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 44 0,32% 24 0,17% 20 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 263 1,92% 230 1,68% 33 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 0,30% 31 0,23% 10 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 64 0,47% 61 0,44% 3 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,10% 0 0,00% 14 0,10%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 29 0,21% 27 0,20% 2 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 11 0,08% 10 0,07% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 13 0,09% 8 0,06% 5 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 16 0,12% 15 0,11% 1 0,01%
36 SENIMAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 9 0,07% 5 0,04% 4 0,03%
65 GURU 64 0,47% 15 0,11% 49 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
70 AKUNTAN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
71 KONSULTAN 7 0,05% 6 0,04% 1 0,01%
72 DOKTER 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,05% 0 0,00% 7 0,05%
74 PERAWAT 17 0,12% 3 0,02% 14 0,10%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
79 PELAUT 11 0,08% 10 0,07% 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,19% 25 0,18% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 53 0,39% 44 0,32% 9 0,07%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 21 0,15% 14 0,10% 7 0,05%
88 WIRASWASTA 403 2,93% 310 2,26% 93 0,68%
89 LAINNYA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
JUMLAH 13731 100,00% 6861 49,97% 6836 49,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13731 99,75% 6861 49,97% 6836 49,79%

Desa

6.861

LAKI-LAKI

6.861LAKI-LAKI penduduk

6.836

PEREMPUAN

6.836PEREMPUAN penduduk

34

BELUM MENGISI

34BELUM MENGISI penduduk

13.731

TOTAL

13.731TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABDUL HALIM. AR

Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUKARI, S.P

Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

HERI YANI, S.E

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUYATI

Ada di Kantor

Kepala Dusun Teluk Permai

HARDIANSYAH

Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DHITA SYARIFAH ADHITYA

Ada di Kantor

Kaur Umum dan Penatausahaan

BAYU AME SAPUTRA

Kaur Perencanaan

DIAN PRATIWI

Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

RATNAWATI, A.Md

Ada di Kantor

Kepala Dusun Teluk Indah

Achmad Iroki, S.Pd

Ada di Kantor

Staf Desa

LILI SURYANI

Ada di Kantor

Staf Desa

RIDHO PANGESTU

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

4

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

30

Surat

Tahun Ini

500

Surat

Tahun Lalu

15

Surat

Total

515

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 169
Kemarin : 444
Total Pengunjung : 469.634
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.197.101.251
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.238.956.000,00Rp. 2.238.956.000,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.309.455.617,00Rp. 2.309.455.617,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 70.499.617,00Rp. 70.499.617,00

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.079.238.000,00Rp. 1.079.238.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 263.728.000,00Rp. 263.728.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 895.990.000,00Rp. 895.990.000,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.454.395.124,00Rp. 1.454.395.124,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 305.470.000,00Rp. 305.470.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 207.388.000,00Rp. 207.388.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 220.993.000,00Rp. 220.993.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 121.209.493,00Rp. 121.209.493,00

100%
Pemerintah Desa

ABDUL HALIM. AR

Kepala Desa


Ada di Kantor

SUKARI, S.P

Sekretaris Desa
Ada di Kantor

HERI YANI, S.E

Kasi Kesejahteraan
Ada di Kantor

SUYATI

Kasi Pelayanan
Ada di Kantor

HARDIANSYAH

Kepala Dusun Teluk Permai
Ada di Kantor

DHITA SYARIFAH ADHITYA

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

BAYU AME SAPUTRA

Kaur Umum dan Penatausahaan

DIAN PRATIWI

Kaur Perencanaan
Ada di Kantor

RATNAWATI, A.Md

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

Achmad Iroki, S.Pd

Kepala Dusun Teluk Indah
Ada di Kantor

LILI SURYANI

Staf Desa
Ada di Kantor

RIDHO PANGESTU

Staf Desa