| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 63 | 0,46% | 35 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 264 | 1,92% | 129 | 0,94% | 135 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 1,37% | 87 | 0,63% | 101 | 0,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 435 | 3,16% | 233 | 1,69% | 202 | 1,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 600 | 4,36% | 310 | 2,25% | 289 | 2,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1156 | 8,40% | 606 | 4,40% | 548 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1085 | 7,88% | 537 | 3,90% | 545 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1165 | 8,46% | 573 | 4,16% | 586 | 4,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1152 | 8,37% | 562 | 4,08% | 584 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1192 | 8,66% | 586 | 4,26% | 602 | 4,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1067 | 7,75% | 546 | 3,97% | 515 | 3,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 890 | 6,47% | 446 | 3,24% | 442 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2687 | 19,52% | 1336 | 9,71% | 1348 | 9,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 574 | 4,17% | 271 | 1,97% | 303 | 2,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 474 | 3,44% | 223 | 1,62% | 250 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 286 | 2,08% | 154 | 1,12% | 132 | 0,96% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 436 | 3,17% | 220 | 1,60% | 216 | 1,57% |
| JUMLAH | 13714 | 99,64% | 6854 | 49,80% | 6826 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13764 | 99,75% | 6888 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.429.455.000,00Rp. 1.429.455.000,00
Rp. 1.140.996.920,00Rp. 1.140.996.920,00
Rp. 189.432.800,00Rp. 189.432.800,00
Rp. 12.195.000,00Rp. 12.195.000,00
Rp. 86.830.280,00Rp. 86.830.280,00