| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 63 | 0,46% | 35 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 258 | 1,87% | 126 | 0,92% | 132 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 1,31% | 83 | 0,60% | 97 | 0,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 433 | 3,15% | 230 | 1,67% | 203 | 1,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 557 | 4,05% | 285 | 2,07% | 272 | 1,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1160 | 8,43% | 608 | 4,42% | 550 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1089 | 7,91% | 544 | 3,95% | 541 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1151 | 8,36% | 572 | 4,16% | 573 | 4,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1151 | 8,36% | 562 | 4,08% | 583 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1203 | 8,74% | 587 | 4,26% | 612 | 4,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1079 | 7,84% | 552 | 4,01% | 521 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 894 | 6,50% | 442 | 3,21% | 450 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2691 | 19,55% | 1342 | 9,75% | 1346 | 9,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 583 | 4,24% | 276 | 2,01% | 307 | 2,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 479 | 3,48% | 223 | 1,62% | 255 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 296 | 2,15% | 162 | 1,18% | 134 | 0,97% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 447 | 3,25% | 225 | 1,63% | 222 | 1,61% |
| JUMLAH | 13714 | 99,64% | 6854 | 49,80% | 6826 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13764 | 99,75% | 6888 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.429.455.000,00Rp. 1.429.455.000,00
Rp. 1.140.996.920,00Rp. 1.140.996.920,00
Rp. 189.432.800,00Rp. 189.432.800,00
Rp. 12.195.000,00Rp. 12.195.000,00
Rp. 86.830.280,00Rp. 86.830.280,00