| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 62 | 0,45% | 34 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 268 | 1,95% | 130 | 0,94% | 138 | 1,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 1,40% | 91 | 0,66% | 102 | 0,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 439 | 3,19% | 236 | 1,71% | 203 | 1,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 620 | 4,50% | 320 | 2,33% | 299 | 2,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1159 | 8,42% | 607 | 4,41% | 550 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1075 | 7,81% | 529 | 3,84% | 543 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1161 | 8,44% | 571 | 4,15% | 584 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1164 | 8,46% | 572 | 4,16% | 586 | 4,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1190 | 8,65% | 584 | 4,24% | 602 | 4,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1054 | 7,66% | 534 | 3,88% | 514 | 3,73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 887 | 6,44% | 450 | 3,27% | 435 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2692 | 19,56% | 1340 | 9,74% | 1349 | 9,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 559 | 4,06% | 261 | 1,90% | 298 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 478 | 3,47% | 226 | 1,64% | 251 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 2,05% | 151 | 1,10% | 131 | 0,95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 430 | 3,12% | 217 | 1,58% | 213 | 1,55% |
| JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00