Desa Telukkapuas
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 145 | 1,04% | 71 | 0,51% | 74 | 0,53% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 192 | 1,38% | 94 | 0,68% | 98 | 0,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 678 | 4,88% | 345 | 2,48% | 333 | 2,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 981 | 7,06% | 505 | 3,63% | 476 | 3,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1021 | 7,34% | 526 | 3,78% | 495 | 3,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1061 | 7,63% | 546 | 3,93% | 515 | 3,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1065 | 7,66% | 553 | 3,98% | 512 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1187 | 8,54% | 612 | 4,40% | 575 | 4,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1171 | 8,42% | 573 | 4,12% | 598 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1183 | 8,51% | 597 | 4,29% | 586 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 917 | 6,60% | 466 | 3,35% | 451 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1995 | 14,35% | 1002 | 7,21% | 993 | 7,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 622 | 4,47% | 322 | 2,32% | 300 | 2,16% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 538 | 3,87% | 267 | 1,92% | 271 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 374 | 2,69% | 195 | 1,40% | 179 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 1,65% | 123 | 0,88% | 106 | 0,76% |
17 | Di atas 75 Tahun | 388 | 2,79% | 192 | 1,38% | 196 | 1,41% |
JUMLAH | 13747 | 98,88% | 6989 | 50,27% | 6758 | 48,61% | |
BELUM MENGISI | 156 | 1,12% | 84 | 0,60% | 72 | 0,52% | |
TOTAL | 13903 | 100,00% | 7073 | 50,87% | 6830 | 49,13% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.238.956.000,00Rp. 2.238.956.000,00
Rp. 2.309.455.617,00Rp. 2.309.455.617,00
Rp. 70.499.617,00Rp. 70.499.617,00
Rp. 1.079.238.000,00Rp. 1.079.238.000,00
Rp. 263.728.000,00Rp. 263.728.000,00
Rp. 895.990.000,00Rp. 895.990.000,00
Rp. 1.454.395.124,00Rp. 1.454.395.124,00
Rp. 305.470.000,00Rp. 305.470.000,00
Rp. 207.388.000,00Rp. 207.388.000,00
Rp. 220.993.000,00Rp. 220.993.000,00
Rp. 121.209.493,00Rp. 121.209.493,00