| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 63 | 0,46% | 35 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 264 | 1,92% | 129 | 0,94% | 135 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 1,37% | 88 | 0,64% | 101 | 0,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 436 | 3,17% | 232 | 1,69% | 204 | 1,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 604 | 4,39% | 313 | 2,27% | 290 | 2,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1161 | 8,44% | 610 | 4,43% | 549 | 3,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1085 | 7,88% | 534 | 3,88% | 548 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1162 | 8,44% | 572 | 4,16% | 584 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1155 | 8,39% | 566 | 4,11% | 583 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1185 | 8,61% | 583 | 4,24% | 598 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1069 | 7,77% | 543 | 3,95% | 520 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 890 | 6,47% | 448 | 3,25% | 440 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2684 | 19,50% | 1334 | 9,69% | 1347 | 9,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 572 | 4,16% | 271 | 1,97% | 301 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 478 | 3,47% | 224 | 1,63% | 253 | 1,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 285 | 2,07% | 154 | 1,12% | 131 | 0,95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 432 | 3,14% | 218 | 1,58% | 214 | 1,55% |
| JUMLAH | 13714 | 99,64% | 6854 | 49,80% | 6826 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13764 | 99,75% | 6888 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.429.455.000,00Rp. 1.429.455.000,00
Rp. 1.140.996.920,00Rp. 1.140.996.920,00
Rp. 189.432.800,00Rp. 189.432.800,00
Rp. 12.195.000,00Rp. 12.195.000,00
Rp. 86.830.280,00Rp. 86.830.280,00