| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 62 | 0,45% | 34 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 273 | 1,98% | 132 | 0,96% | 141 | 1,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 1,47% | 95 | 0,69% | 107 | 0,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 446 | 3,24% | 245 | 1,78% | 201 | 1,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 650 | 4,72% | 332 | 2,41% | 317 | 2,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1166 | 8,47% | 608 | 4,42% | 556 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1068 | 7,76% | 523 | 3,80% | 542 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1161 | 8,44% | 578 | 4,20% | 577 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1168 | 8,49% | 575 | 4,18% | 587 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1185 | 8,61% | 573 | 4,16% | 607 | 4,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1051 | 7,64% | 538 | 3,91% | 508 | 3,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 869 | 6,31% | 440 | 3,20% | 427 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2686 | 19,52% | 1338 | 9,72% | 1345 | 9,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 553 | 4,02% | 256 | 1,86% | 297 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 475 | 3,45% | 226 | 1,64% | 248 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 273 | 1,98% | 146 | 1,06% | 127 | 0,92% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 425 | 3,09% | 214 | 1,55% | 211 | 1,53% |
| JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00