Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 62 | 0,45% | 34 | 0,25% | 28 | 0,20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 278 | 2,02% | 134 | 0,97% | 144 | 1,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 1,56% | 106 | 0,77% | 109 | 0,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 458 | 3,33% | 245 | 1,78% | 213 | 1,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 670 | 4,87% | 343 | 2,49% | 326 | 2,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1174 | 8,53% | 612 | 4,45% | 560 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1063 | 7,72% | 525 | 3,81% | 535 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1180 | 8,57% | 581 | 4,22% | 592 | 4,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1142 | 8,30% | 564 | 4,10% | 573 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1193 | 8,67% | 577 | 4,19% | 611 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1033 | 7,51% | 530 | 3,85% | 498 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 887 | 6,44% | 443 | 3,22% | 441 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2660 | 19,33% | 1330 | 9,66% | 1328 | 9,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 557 | 4,05% | 259 | 1,88% | 298 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 459 | 3,34% | 219 | 1,59% | 239 | 1,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 1,95% | 143 | 1,04% | 125 | 0,91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 414 | 3,01% | 208 | 1,51% | 206 | 1,50% |
JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00