Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 313 | 2,27% | 157 | 1,14% | 156 | 1,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 0,31% | 18 | 0,13% | 24 | 0,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 1,63% | 109 | 0,79% | 116 | 0,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 478 | 3,47% | 255 | 1,85% | 223 | 1,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 731 | 5,31% | 367 | 2,67% | 363 | 2,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1181 | 8,58% | 616 | 4,48% | 562 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1062 | 7,72% | 528 | 3,84% | 530 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1191 | 8,65% | 597 | 4,34% | 588 | 4,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1135 | 8,25% | 548 | 3,98% | 583 | 4,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1222 | 8,88% | 592 | 4,30% | 623 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 994 | 7,22% | 519 | 3,77% | 472 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 878 | 6,38% | 442 | 3,21% | 433 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2629 | 19,10% | 1303 | 9,47% | 1324 | 9,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 547 | 3,97% | 257 | 1,87% | 290 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 445 | 3,23% | 218 | 1,58% | 226 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 252 | 1,83% | 129 | 0,94% | 123 | 0,89% |
17 | Di atas 75 Tahun | 388 | 2,82% | 198 | 1,44% | 190 | 1,38% |
JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00