Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 313 | 2,27% | 157 | 1,14% | 156 | 1,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 0,28% | 16 | 0,12% | 23 | 0,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 1,63% | 110 | 0,80% | 115 | 0,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 475 | 3,45% | 252 | 1,83% | 223 | 1,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 723 | 5,25% | 364 | 2,64% | 358 | 2,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1184 | 8,60% | 617 | 4,48% | 564 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1053 | 7,65% | 524 | 3,81% | 525 | 3,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1197 | 8,70% | 602 | 4,37% | 590 | 4,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1127 | 8,19% | 545 | 3,96% | 577 | 4,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1218 | 8,85% | 589 | 4,28% | 623 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1005 | 7,30% | 523 | 3,80% | 478 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 876 | 6,36% | 440 | 3,20% | 433 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2633 | 19,13% | 1309 | 9,51% | 1322 | 9,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 550 | 4,00% | 254 | 1,85% | 296 | 2,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 447 | 3,25% | 219 | 1,59% | 227 | 1,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 1,86% | 132 | 0,96% | 124 | 0,90% |
17 | Di atas 75 Tahun | 392 | 2,85% | 200 | 1,45% | 192 | 1,40% |
JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00