Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 313 | 2,27% | 157 | 1,14% | 156 | 1,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 0,35% | 20 | 0,15% | 28 | 0,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 1,67% | 115 | 0,84% | 115 | 0,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 480 | 3,49% | 255 | 1,85% | 225 | 1,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 734 | 5,33% | 368 | 2,67% | 365 | 2,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1178 | 8,56% | 614 | 4,46% | 561 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1062 | 7,72% | 529 | 3,84% | 529 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1197 | 8,70% | 596 | 4,33% | 595 | 4,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1134 | 8,24% | 548 | 3,98% | 582 | 4,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1220 | 8,86% | 590 | 4,29% | 623 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 989 | 7,19% | 520 | 3,78% | 466 | 3,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 880 | 6,39% | 440 | 3,20% | 437 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2627 | 19,09% | 1303 | 9,47% | 1322 | 9,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 549 | 3,99% | 256 | 1,86% | 293 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 436 | 3,17% | 216 | 1,57% | 219 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 1,81% | 128 | 0,93% | 121 | 0,88% |
17 | Di atas 75 Tahun | 387 | 2,81% | 198 | 1,44% | 189 | 1,37% |
JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00