Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 313 | 2,27% | 157 | 1,14% | 156 | 1,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 0,37% | 23 | 0,17% | 28 | 0,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 1,81% | 120 | 0,87% | 129 | 0,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 485 | 3,52% | 262 | 1,90% | 223 | 1,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 784 | 5,70% | 391 | 2,84% | 392 | 2,85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1176 | 8,55% | 617 | 4,48% | 555 | 4,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1078 | 7,83% | 532 | 3,87% | 542 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1183 | 8,60% | 593 | 4,31% | 585 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1128 | 8,20% | 535 | 3,89% | 589 | 4,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1225 | 8,90% | 602 | 4,37% | 616 | 4,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 974 | 7,08% | 510 | 3,71% | 461 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2786 | 20,24% | 1371 | 9,96% | 1412 | 10,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 697 | 5,06% | 358 | 2,60% | 337 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 559 | 4,06% | 257 | 1,87% | 302 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 414 | 3,01% | 214 | 1,56% | 199 | 1,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 252 | 1,83% | 129 | 0,94% | 123 | 0,89% |
17 | Di atas 75 Tahun | 358 | 2,60% | 181 | 1,32% | 177 | 1,29% |
JUMLAH | 13712 | 99,64% | 6852 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
TOTAL | 13762 | 99,75% | 6886 | 50,04% | 6842 | 49,72% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00