Desa Telukkapuas
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 162 | 1,18% | 77 | 0,56% | 85 | 0,62% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 195 | 1,42% | 95 | 0,69% | 100 | 0,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 686 | 5,00% | 345 | 2,51% | 341 | 2,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 974 | 7,10% | 507 | 3,69% | 467 | 3,40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1018 | 7,42% | 521 | 3,80% | 497 | 3,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1027 | 7,48% | 534 | 3,89% | 493 | 3,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1058 | 7,71% | 548 | 3,99% | 510 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1184 | 8,63% | 595 | 4,34% | 589 | 4,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1158 | 8,44% | 573 | 4,18% | 585 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1156 | 8,42% | 584 | 4,26% | 572 | 4,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 919 | 6,70% | 469 | 3,42% | 450 | 3,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1959 | 14,28% | 989 | 7,21% | 970 | 7,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 604 | 4,40% | 310 | 2,26% | 294 | 2,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 522 | 3,80% | 259 | 1,89% | 263 | 1,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 2,54% | 183 | 1,33% | 166 | 1,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 227 | 1,65% | 125 | 0,91% | 102 | 0,74% |
17 | Di atas 75 Tahun | 369 | 2,69% | 180 | 1,31% | 189 | 1,38% |
JUMLAH | 13567 | 98,86% | 6894 | 50,24% | 6673 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 156 | 1,14% | 84 | 0,61% | 72 | 0,52% | |
TOTAL | 13723 | 100,00% | 6978 | 50,85% | 6745 | 49,15% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.099.961.000,00Rp. 2.099.961.000,00
Rp. 2.150.837.442,00Rp. 2.174.227.992,00
Rp. 148.533.984,00Rp. 148.533.984,00
Rp. 1.070.955.000,00Rp. 1.070.955.000,00
Rp. 161.778.000,00Rp. 161.778.000,00
Rp. 867.228.000,00Rp. 867.228.000,00
Rp. 1.101.618.070,00Rp. 1.116.972.570,00
Rp. 659.472.202,00Rp. 661.825.392,00
Rp. 192.297.170,00Rp. 197.980.030,00
Rp. 3.635.000,00Rp. 3.635.000,00
Rp. 193.815.000,00Rp. 193.815.000,00