| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 63 | 0,46% | 35 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 261 | 1,90% | 127 | 0,92% | 134 | 0,97% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 181 | 1,32% | 86 | 0,62% | 95 | 0,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 436 | 3,17% | 230 | 1,67% | 206 | 1,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 587 | 4,26% | 305 | 2,22% | 281 | 2,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1150 | 8,36% | 598 | 4,34% | 550 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1088 | 7,90% | 540 | 3,92% | 545 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1156 | 8,40% | 573 | 4,16% | 577 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1154 | 8,38% | 566 | 4,11% | 582 | 4,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1198 | 8,70% | 586 | 4,26% | 608 | 4,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1071 | 7,78% | 548 | 3,98% | 517 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 892 | 6,48% | 441 | 3,20% | 449 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2688 | 19,53% | 1340 | 9,74% | 1345 | 9,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 581 | 4,22% | 275 | 2,00% | 306 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 478 | 3,47% | 225 | 1,63% | 252 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 286 | 2,08% | 156 | 1,13% | 130 | 0,94% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 444 | 3,23% | 223 | 1,62% | 221 | 1,61% |
| JUMLAH | 13714 | 99,64% | 6854 | 49,80% | 6826 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13764 | 99,75% | 6888 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.429.455.000,00Rp. 1.429.455.000,00
Rp. 1.140.996.920,00Rp. 1.140.996.920,00
Rp. 189.432.800,00Rp. 189.432.800,00
Rp. 12.195.000,00Rp. 12.195.000,00
Rp. 86.830.280,00Rp. 86.830.280,00