Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 313 | 2,27% | 157 | 1,14% | 156 | 1,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 0,36% | 21 | 0,15% | 28 | 0,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 1,77% | 117 | 0,85% | 126 | 0,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 479 | 3,48% | 262 | 1,90% | 217 | 1,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 767 | 5,57% | 382 | 2,78% | 384 | 2,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1172 | 8,52% | 608 | 4,42% | 560 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1072 | 7,79% | 536 | 3,89% | 533 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1187 | 8,63% | 593 | 4,31% | 588 | 4,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1136 | 8,25% | 543 | 3,95% | 589 | 4,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1217 | 8,84% | 591 | 4,29% | 619 | 4,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 988 | 7,18% | 521 | 3,79% | 464 | 3,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 881 | 6,40% | 442 | 3,21% | 436 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2615 | 19,00% | 1293 | 9,40% | 1320 | 9,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 546 | 3,97% | 251 | 1,82% | 295 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 424 | 3,08% | 215 | 1,56% | 208 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 255 | 1,85% | 133 | 0,97% | 122 | 0,89% |
17 | Di atas 75 Tahun | 368 | 2,67% | 187 | 1,36% | 181 | 1,32% |
JUMLAH | 13712 | 99,64% | 6852 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
TOTAL | 13762 | 99,75% | 6886 | 50,04% | 6842 | 49,72% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00