Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 314 | 2,28% | 157 | 1,14% | 157 | 1,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 0,41% | 25 | 0,18% | 32 | 0,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 1,92% | 129 | 0,94% | 135 | 0,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 492 | 3,58% | 265 | 1,93% | 227 | 1,65% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 793 | 5,76% | 402 | 2,92% | 390 | 2,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1178 | 8,56% | 610 | 4,43% | 564 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1082 | 7,86% | 536 | 3,89% | 542 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1187 | 8,63% | 593 | 4,31% | 588 | 4,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1136 | 8,25% | 547 | 3,97% | 585 | 4,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1208 | 8,78% | 594 | 4,32% | 607 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 956 | 6,95% | 500 | 3,63% | 454 | 3,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2800 | 20,35% | 1375 | 9,99% | 1422 | 10,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 680 | 4,94% | 342 | 2,49% | 336 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 560 | 4,07% | 265 | 1,93% | 295 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 405 | 2,94% | 210 | 1,53% | 194 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 1,80% | 125 | 0,91% | 123 | 0,89% |
17 | Di atas 75 Tahun | 352 | 2,56% | 177 | 1,29% | 175 | 1,27% |
JUMLAH | 13712 | 99,64% | 6852 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
TOTAL | 13762 | 99,75% | 6886 | 50,04% | 6842 | 49,72% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00