Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3469 | 25,21% | 1725 | 12,53% | 1744 | 12,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 784 | 5,70% | 368 | 2,67% | 416 | 3,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2700 | 19,62% | 1305 | 9,48% | 1395 | 10,14% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2316 | 16,83% | 1110 | 8,07% | 1172 | 8,52% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3395 | 24,67% | 1873 | 13,61% | 1522 | 11,06% |
6 | DIPLOMA I / II | 102 | 0,74% | 36 | 0,26% | 66 | 0,48% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 312 | 2,27% | 125 | 0,91% | 187 | 1,36% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 633 | 4,60% | 314 | 2,28% | 319 | 2,32% |
9 | STRATA II | 50 | 0,36% | 29 | 0,21% | 21 | 0,15% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 13761 | 99,99% | 6885 | 50,03% | 6842 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13762 | 99,75% | 6886 | 50,04% | 6842 | 49,72% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00